решение данной задачи с использованием симплекс-метода:
Исходная таблица:
```
| x1 x2 s1 s2 s3 | правая сторона
-----------------------------
с1 | 1 2 1 0 0 | 5
с2 | 2 -1 0 1 0 | 0
с3 | 3 -2 0 0 1 | 6
Zj | 4 6 0 0 0 | 0
Сиджей | -4 -6 0 0 0 |
Сводная колонка: x1
Осевой ряд: 1 п.
Множитель: 1
Разделите ряд s1 на 1
х1 | 1/3 2/3 1/3 0 0 | 5/3
с2 | 4/3 -5/3 1/3 1 0 |-10/3
с3 | 5/3 -4/3 -1/3 0 1 | 6/3
Zj | 4/3 2/3 0 0 0 | 20/3
Сиджей | 0 0 0 0 0 |
Сводная колонка: x2
Основной ряд: 2 п.
Множитель: -5/3
------------------------------------------------
х1 | 2/5 0 1/5 2/15 0 | 2
х2 | -2/5 1/3 1/5 -1/3 0 | 2
с3 | 4/5 0 -1/5 4/15 1 | 4
Zj | 8/5 2/3 2/5 4/15 0 | 16
Сводная колонка: s1
Опорный ряд: x1
Множитель: 5/2
-------------------------------------------------- -----
с1 | 1 0 1/10 1/6 0 | 1
х2 | 1/2 1 1/10 -1/6 0 | 1
с3 | 2 0 -1/10 2/6 1 | 3
Zj | 5/2 6 1/2 2/6 0 | 7
Следовательно, оптимальное решение x1=1, x2=1 с максимальным значением Z=7.
Двойная проблема:
Минимизировать Z=5y1+0y2+6y3
При условии:
у1+2у2+3у3>=4
2y1-y2-2y3>=6
у1, у2, у3>=0
Оптимальное решение двойственной задачи: y1=0, y2=1/3, y3=2/3 с минимальным значением Z=7.
решение данной задачи с использованием симплекс-метода:
Исходная таблица:
```
| x1 x2 s1 s2 s3 | правая сторона
-----------------------------
с1 | 1 2 1 0 0 | 5
с2 | 2 -1 0 1 0 | 0
с3 | 3 -2 0 0 1 | 6
-----------------------------
Zj | 4 6 0 0 0 | 0
Сиджей | -4 -6 0 0 0 |
Сводная колонка: x1
Осевой ряд: 1 п.
Множитель: 1
Разделите ряд s1 на 1
```
```
| x1 x2 s1 s2 s3 | правая сторона
-----------------------------
х1 | 1/3 2/3 1/3 0 0 | 5/3
с2 | 4/3 -5/3 1/3 1 0 |-10/3
с3 | 5/3 -4/3 -1/3 0 1 | 6/3
-----------------------------
Zj | 4/3 2/3 0 0 0 | 20/3
Сиджей | 0 0 0 0 0 |
Сводная колонка: x2
Основной ряд: 2 п.
Множитель: -5/3
```
```
| x1 x2 s1 s2 s3 | правая сторона
------------------------------------------------
х1 | 2/5 0 1/5 2/15 0 | 2
х2 | -2/5 1/3 1/5 -1/3 0 | 2
с3 | 4/5 0 -1/5 4/15 1 | 4
------------------------------------------------
Zj | 8/5 2/3 2/5 4/15 0 | 16
Сиджей | -4 -6 0 0 0 |
Сводная колонка: s1
Опорный ряд: x1
Множитель: 5/2
```
```
| x1 x2 s1 s2 s3 | правая сторона
-------------------------------------------------- -----
с1 | 1 0 1/10 1/6 0 | 1
х2 | 1/2 1 1/10 -1/6 0 | 1
с3 | 2 0 -1/10 2/6 1 | 3
-------------------------------------------------- -----
Zj | 5/2 6 1/2 2/6 0 | 7
Сиджей | -4 -6 0 0 0 |
```
Следовательно, оптимальное решение x1=1, x2=1 с максимальным значением Z=7.
Двойная проблема:
Минимизировать Z=5y1+0y2+6y3
При условии:
у1+2у2+3у3>=4
2y1-y2-2y3>=6
у1, у2, у3>=0
Оптимальное решение двойственной задачи: y1=0, y2=1/3, y3=2/3 с минимальным значением Z=7.