1) 3 дм. 2 см. = 32 см, 2 дм. 6 см. = 26 см32 см - 26 см = 6 см
2) 54 м. 18 см. = 5418 см, 27 м. 35 см. = 2735 см5418 см - 2735 см = 2683 см
3) 4 км. 8 м. = 4008 м, 1 км. 19 м. = 1019 м4008 м - 1019 м = 2989 м
4) 8 т. 6 ц. 25 кг. = 86025 кг, 4 т. 8 ц. 74 кг. = 48074 кг86025 кг - 48074 кг = 37951 кг
5) 16 ч. 26 мин. = 986 мин, 9 ч. 52 мин. = 592 мин986 мин - 592 мин = 394 мин
6) 10 мин. 4 с. = 604 сек, 5 мин. 40 с. = 340 сек604 сек - 340 сек = 264 сек
1) 3 дм. 2 см. = 32 см, 2 дм. 6 см. = 26 см
32 см - 26 см = 6 см
2) 54 м. 18 см. = 5418 см, 27 м. 35 см. = 2735 см
5418 см - 2735 см = 2683 см
3) 4 км. 8 м. = 4008 м, 1 км. 19 м. = 1019 м
4008 м - 1019 м = 2989 м
4) 8 т. 6 ц. 25 кг. = 86025 кг, 4 т. 8 ц. 74 кг. = 48074 кг
86025 кг - 48074 кг = 37951 кг
5) 16 ч. 26 мин. = 986 мин, 9 ч. 52 мин. = 592 мин
986 мин - 592 мин = 394 мин
6) 10 мин. 4 с. = 604 сек, 5 мин. 40 с. = 340 сек
604 сек - 340 сек = 264 сек