Для проверки принадлежности точек графику функции Y(x) = 8x-4, подставим координаты каждой точки в уравнение функции и проверим равенство:
A(1;4): Y(1) = 8*1 - 4 = 8 - 4 = 4, точка A(1;4) принадлежит графику функции.
B(0;-1): Y(0) = 8*0 - 4 = 0 - 4 = -4, точка В(0;-1) не принадлежит графику функции.
C(2;4): Y(2) = 8*2 - 4 = 16 - 4 = 12, точка C(2;4) не принадлежит графику функции.
D(3;5): Y(3) = 8*3 - 4 = 24 - 4 = 20, точка D(3;5) не принадлежит графику функции.
Таким образом, только точка A(1;4) принадлежит графику функции Y(x) = 8x-4.
Для проверки принадлежности точек графику функции Y(x) = 8x-4, подставим координаты каждой точки в уравнение функции и проверим равенство:
A(1;4): Y(1) = 8*1 - 4 = 8 - 4 = 4, точка A(1;4) принадлежит графику функции.
B(0;-1): Y(0) = 8*0 - 4 = 0 - 4 = -4, точка В(0;-1) не принадлежит графику функции.
C(2;4): Y(2) = 8*2 - 4 = 16 - 4 = 12, точка C(2;4) не принадлежит графику функции.
D(3;5): Y(3) = 8*3 - 4 = 24 - 4 = 20, точка D(3;5) не принадлежит графику функции.
Таким образом, только точка A(1;4) принадлежит графику функции Y(x) = 8x-4.