2\5 см = 0,4 см, 5 мм = 0,5 см0,4 см < 0,5 см
2\25 км = 0,08 км , 85 м = 0,085 км0,08 км < 0,085 км
1\4 м = 0,25 м, 25 см = 0,25 м0,25 м = 0,25 м
4\40 м = 0,1 м, 120 мм = 0,12 м0,1 м < 0,12 м
Итак, сравнение показывает что:0,4 см < 0,5 см0,08 км < 0,085 км0,1 м < 0,12 м0,25 м = 0,25 м
2\5 см = 0,4 см, 5 мм = 0,5 см
0,4 см < 0,5 см
2\25 км = 0,08 км , 85 м = 0,085 км
0,08 км < 0,085 км
1\4 м = 0,25 м, 25 см = 0,25 м
0,25 м = 0,25 м
4\40 м = 0,1 м, 120 мм = 0,12 м
0,1 м < 0,12 м
Итак, сравнение показывает что:
0,4 см < 0,5 см
0,08 км < 0,085 км
0,1 м < 0,12 м
0,25 м = 0,25 м