Для каждого целого значения n в промежутке от 1 до 6, посчитаем An и проверим, не принадлежит ли он интервалу (1,7;2,2):
n = 1: A1 = 61 - 2|31 + 1 = 6 - 2|4| = 6 - 8 = -2 (не принадлежит промежутку)
n = 2: A2 = 62 - 2|32 + 1 = 12 - 2|7| = 12 - 14 = -2 (не принадлежит промежутку)
n = 3: A3 = 63 - 2|33 + 1 = 18 - 2|10| = 18 - 20 = -2 (не принадлежит промежутку)
n = 4: A4 = 64 - 2|34 + 1 = 24 - 2|13| = 24 - 26 = -2 (не принадлежит промежутку)
n = 5: A5 = 65 - 2|35 + 1 = 30 - 2|16| = 30 - 32 = -2 (не принадлежит промежутку)
n = 6: A6 = 66 - 2|36 + 1 = 36 - 2|19| = 36 - 38 = -2 (не принадлежит промежутку)
Итак, все члены последовательности не принадлежат промежутку (1,7;2,2).
Для каждого целого значения n в промежутке от 1 до 6, посчитаем An и проверим, не принадлежит ли он интервалу (1,7;2,2):
n = 1: A1 = 61 - 2|31 + 1 = 6 - 2|4| = 6 - 8 = -2 (не принадлежит промежутку)
n = 2: A2 = 62 - 2|32 + 1 = 12 - 2|7| = 12 - 14 = -2 (не принадлежит промежутку)
n = 3: A3 = 63 - 2|33 + 1 = 18 - 2|10| = 18 - 20 = -2 (не принадлежит промежутку)
n = 4: A4 = 64 - 2|34 + 1 = 24 - 2|13| = 24 - 26 = -2 (не принадлежит промежутку)
n = 5: A5 = 65 - 2|35 + 1 = 30 - 2|16| = 30 - 32 = -2 (не принадлежит промежутку)
n = 6: A6 = 66 - 2|36 + 1 = 36 - 2|19| = 36 - 38 = -2 (не принадлежит промежутку)
Итак, все члены последовательности не принадлежат промежутку (1,7;2,2).