1) 17 км = 17000 м; 1800 м = 1,8 км17 км > 1,8 км
2) 4 км 800 м = 4800 м; 360 дм = 3600 м4800 м > 3600 м
3) 5 м 8 дм = 58 см; 8000 см = 80 м58 см < 80 м
4) 91 дм = 910 см; 4 см = 0,04 м910 см > 0,04 м
5) 800 дм = 80 м; 90 м = 9000 см80 м < 9000 см
6) 53 см = 0,53 м; 7 дм = 70 см0,53 м < 70 см
7) 6 км = 6000 м; 700 м = 0,7 км6000 м > 0,7 км
8) 12000 см = 120 м; 12 км = 12000 м120 м < 12000 м
1) 17 км = 17000 м; 1800 м = 1,8 км
17 км > 1,8 км
2) 4 км 800 м = 4800 м; 360 дм = 3600 м
4800 м > 3600 м
3) 5 м 8 дм = 58 см; 8000 см = 80 м
58 см < 80 м
4) 91 дм = 910 см; 4 см = 0,04 м
910 см > 0,04 м
5) 800 дм = 80 м; 90 м = 9000 см
80 м < 9000 см
6) 53 см = 0,53 м; 7 дм = 70 см
0,53 м < 70 см
7) 6 км = 6000 м; 700 м = 0,7 км
6000 м > 0,7 км
8) 12000 см = 120 м; 12 км = 12000 м
120 м < 12000 м